Български English

Конусни втулки

 

Характеристики

Конусните втулки позволяват да се подреждат или да се заключват шайби, зъбни колела или назъбени съединения към трансмисионния вал, бързо и без използването на специално оборудване.
Конусната втулка е оборудвана с отвор и канал.
Конусните втулки позволяват еластично възстановяване на допустимите отклонения и могат да бъдат използвани повторно след замяна

Монтаж

Уверете се, че конусните повърхности са чисти, без масла или прахове.
Поставете втулките на колелото, така че да се подравнят  отворите.
Поставете винтовете в резбовите отвори свободно.
Почистете предавателния вал и след това монтирайте колелото и втулките, така че втулките да държат  първо предавателния вал и след това на колелото. С хексагонален ключ затегнете винтовете постепенно и последователно.
Проверете затварянето на винтовете след кратък период на работа.      

Демонтаж

Разхлабете всичките винтове и отстранете един или два винта в зависимост от дупките
при разглобяване.
Поставете винтовете в дупките за демонтаж. Затегнете винтовете последователно до разхлабване на втулките. Продължете, докато групата  е освободена от предавателния вал.
Демонтирайте втулката и колелото от предавателния вал.

BUSHING  1008
Външен диаметър    (D1) = 35
Дължина (L) = 22.3
Винтове BSW = 1/4 "
Бъртящ момент = 5,6 Nm
диаметър на отворите ширина на шпонката височина на шпонката Кг.
d B T2
11 4 1,8 0,13
12 4 1,8 0,12
14 5 2,3 0,12
15 5 2,3 0,11
16 5 2,3 0,11
18 6 2,8 0,10
19 6 2,8 0,10
20 6 2,8 0,09
22 6 2,8 0,08
24 8 1,3 0,07
25 8 1,3 0,07


BUSHING  1108
Външен диаметър    (D1) = 38
Дължина (L) = 22.3
Винтове BSW = 1/4 "
Въртящ момент = 5,6 Nm
диаметър на отворите ширина на шпонката височина на шпонката Кг.
d B T2
11 4 1,8 0.16
12 4 1,8 0.15
14 5 2,3 0.15
15 5 2,3 0.14
16 5 2,3 0.14
18 6 2,8 0.13
19 6 2,8 0.13
20 6 2,8 0.12
22 6 2,8 0.11
24 8 3,3 0.1
25 8 3,3 0.09
28 8 1,3 0.07


BUSHING  1210
Външен диаметър    (D1) = 47
Дължина (L) = 25,4
Винтове BSW = 3/8 "
Въртящ момент = 20 Nm
диаметър на отворите ширина на шпонката височина на шпонката Кг.
d B T2
11 4 1,8 0,28
12 4 1,8 0,28
14 5 2,3 0,27
15 5 2,3 0,26
16 5 2,3 0,26
18 6 2,8 0,25
19 6 2,8 0,24
20 6 2,8 0,24
22 6 2,8 0,22
24 8 3,3 0,21
25 8 3,3 0,21
28 8 3,3 0,18
30 8 3,3 0,17
32 10 3,3 0,15


BUSHING  1215
Външен диаметър    (D1) = 47
Дължина(L) = 38,1
Винтове BSW = 3/8 "
Въртящ момент = 20 Nm
диаметър на отворите ширина на шпонката височина на шпонката Кг.
d B T2
14 5 2,3 0,38
16 5 2,3 0,37
18 6 2,8 0,35
19 6 2,8 0,34
20 6 2,8 0,34
22 6 2,8 0,32
24 8 3,3 0,29
25 8 3,3 0,29
28 8 3,3 0,26
30 8 3,3 0,23
32 10 3,3 0,20

BUSHING  1610
Външен диаметър    (D1) = 57
Дължина (L) = 25,4
Винтове  BSW = 3/8 "
Въртящ момент = 20 Nm
диаметър на отворите ширина на шпонката височина на шпонката Кг.
d B T2
12 4 1,8 0,41
14 5 2,3 0,41
15 5 2,3 0,40
16 5 2,3 0,40
18 6 2,8 0,39
19 6 2,8 0,38
20 6 2,8 0,38
22 6 2,8 0,37
24 8 3,3 0,36
25 8 3,3 0,35
28 8 3,3 0,32
30 8 3,3 0,30
32 10 3,3 0,29
35 10 3,3 0,26
38 10 3,3 0,23
40 12 3,3 0,21
42 12 3,3 0,19


BUSHING  1615
Външен диаметър (D1) = 57
Дължина (L) = 38,1
Винтове BSW = 3/8 "
Въртящ момент = 20 Nm
диаметър на отворите ширина на шпонката височина на шпонката Кг.
d B T2
14 5 2,3 0,58
16 5 2,3 0,58
18 6 2,8 0,56
19 6 2,8 0,55
20 6 2,8 0,55
22 6 2,8 0,53
24 8 3,3 0,50
25 8 3,3 0,49
28 8 3,3 0,47
30 8 3,3 0.45
32 10 3,3 0,41
35 10 3,3 0,38
38 10 3,3 0,32
40 12 3,3 0,29
42 12 2,2 0,26


BUSHING  2012
Външен диаметър (D1) = 70
Дължина (L) = 31,8
Винтове BSW = 7/16 "
Въртящ момент = 31 Nm
диаметър на отворите ширина на шпонката височина на шпонката Кг.
d B T2
15 5 2,3 0,78
16 5 2,3 0,78
18 6 2,8 0,76
19 6 2,8 0,76
20 6 2,8 0,75
22 6 2,8 0,74
24 8 3,3 0,72
25 8 3,3 0,71
28 8 3,3 0,68
30 8 3,3 0,66
32 10 3,3 0,64
35 10 3,3 0,60
38 10 3,3 0,57
40 12 3,3 0,54
42 12 3,3 0,51
45 14 3,8 0,46
48 14 3,8 0,40
50 14 3,8 0,37


BUSHING  2517
Външен диаметър    (D1) = 85
Дължина (L) = 44,5
Винтове BSW = 1/2 "
Въртящ момент = 48 Nm
диаметър на отворите ширина на шпонката височина на шпонката Кг.
d B T2
19 6 2,8 1,62
20 6 2,8 1,60
22 6 2,8 1.57
24 8 3,3 1.57
25 8 3,3 1,56
28 8 3,3 1,52
30 8 3,3 1,49
32 10 3,3 1,45
35 10 3,3 1.40
38 10 3,3 1.40
40 12 3,3 1,35
42 12 3,3 1,27
45 14 3,8 1,20
48 14 3,8 1,13
50 14 3,8 1,08
55 16 4,3 0,96
60 18 4,4 0,81
65 18 4,4 0,65

BUSHING  3020
Външен диаметър (D1) = 108
Дължина (L) = 50,8
Винтове BSW = 5/8 "
Въртящ момент = 90 Nm
диаметър на отворите ширина на шпонката височина на шпонката Кг.
d B T2
25 8 3.3 2.91
28 8 3.3 2.79
30 8 3.3 2.84
32 10 3.3 2.80
35 10 3.3 2.75
38 10 3.3 2.67
40 12 3.3 2.64
42 12 3.3 2.59
45 14 3.8 2.52
48 14 3.8 2.43
50 14 3.8 2.37
55 16 4.3 2.23
60 18 4.4 2.07
65 18 4.4 1.89
70 20 4.9 1.69
75 20 4.9 1.49


BUSHING  3030
Външен диаметър (D1) = 108
Дължина (L) = 76,2
Винтове  BSW = 5/8 "
Въртящ момент  = 90 Nm
диаметър на отворите ширина на шпонката височина на шпонката Кг.
d B T2
35 10 3.3 3.95
38 10 3,3 3.86
40 12 3,3 3.82
42 12 3,3 3.69
45 14 3,8 3.55
48 14 3,8 3.45
50 14 3,8 3.42
55 16 4,3 3.18
60 18 4,4 2.95
65 18 4,4 2.68
70 20 4,9 2.38
75 20 4,9 2.03

BUSHING  3525
Външен диаметър    (D1) = 127
Дължина(L) = 64,9
Винтове BSW = 1/2 "
Въртящ момент = 112 Nm
диаметър на отворите ширина на шпонката височина на шпонката Кг.
d B T2
35 10 3.3 4.91
38 10 3,3 4,85
40 12 3,3 4,80
42 12 3,3 4,71
45 14 3,8 4,67
48 14 3,8 4,55
50 14 3,8 4,44
55 16 4,3 4,29
60 18 4,4 4,05
65 18 4,4 3,88
70 20 4,9 3,58
75 20 4,9 3,37
80 22 5,4 3,05
85 22 5,4 2,77
90 25 5,4 2,47


BUSHING  3535
Външен диаметър    (D1) = 127
Дължина (L) = 88,9
Винтове BSW = 1/2 "
Въртящ момент = 112 Nm
диаметър на отворите ширина на шпонката височина на шпонката Кг.
d B T2
35 10 3.3 6.7
38 10 3,3 6,53
40 12 3,3 6,48
42 12 3,3 6,40
45 14 3,8 6,25
48 14 3,8 6,17
50 14 3,8 6,05
55 16 4,3 5,81
60 18 4,4 5,50
65 18 4,4 5,20
70 20 4,9 4,88
75 20 4,9 4,46
80 22 5,4 4,08
85 22 5,4 3,67
90 25 5,4 3,21

BUSHING  4040
Външен диаметър    (D1) = 146
Дължина (L) = 101,8
Винтове  BSW = 5/8 "
Въртящ момент = 170 Nm
диаметър на отворите ширина на шпонката височина на шпонката Кг.
d B T2
45 14 3,8 9.86
48 14 3,8 9.66
50 14 3,8 9.48
55 16 4,3 9.27
60 18 4,4 8.93
65 18 4,4 8.65
70 20 4,9 8.17
75 20 4,9 7.78
80 22 5,4 7.35
85 22 5,4 6.89
90 25 5,4 6.36
95 25 5.4 5.94
100 28 6.4 5.27


BUSHING  4545
Външен диаметър    (D1) = 162
Дължина (L) = 114,3
Винтове  BSW = 3/4"
Въртящ момент = 192 Nm
диаметър на отворите ширина на шпонката височина на шпонката Кг.
d B T2
55 16 4,3 13.15
60 18 4,4 12.76
65 18 4,4 12.38
70 20 4,9 12.02
75 20 4,9 11.57
80 22 5,4 11.05
85 22 5,4 10.46
90 25 5,4 9.99
95 25 5.4 9.42
100 28 6.4 8.63
110 28 6.4 7.37


BUSHING  5050
Външен диаметър (D1) = 178
Дължина (L) = 127
Винтове  BSW = 7/8"
Въртящ момент  = 271 Nm
диаметър на отворите ширина на шпонката височина на шпонката Кг.
d B T2
70 20 4,9 16.7
75 20 4,9 16.05
80 22 5,4 15.56
85 22 5,4 15.00
90 25 5,4 14.43
95 25 5.4 13.88
100 28 6.4 13.05
110 28 6.4 11.56
120 32 7.4 9.78
125 32 7.4 9.05

Сменен адрес