Стандартни ролки
Серия Р
Серия - P 200

Ролките са изработени от стомана, защитени от двойно-лабиринтни уплътнения, монтирани на постоянно смазани наклонени лагери. Ролките се използват в лентови транспортьори с леки натоварвания при средно-висока скорост, дори при неблагоприятни условия на околната среда.
Код | D | S | L | T | A | CH | Тегло при L200 | BY CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 2003 | 60 | 2 | T+8 | L-8 | L+18 | 17 | 1,04 | 0,05 |
P 2004 | 76 | 1,39 | 0,06 | |||||
P 2006 | 89 | 1,63 | 0,08 |
Серия - P 300

Ролките са изработени от стомана, защитени от двойно-лабиринтни уплътнения, монтирани на постоянно смазани 6202 сачмени лагера. Ролките се използват в лентови транспортьори със средни натоварвания при висока скорост, дори при неблагоприятни условия на околната среда.
Код | D | S | L | T | A | CH | Тегло при L200 | BY CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 3001 | 38 | 3 | T+8 | L-8 | L+18 | 17 | 0,92 | 0,04 |
P 3003 | 60 | 1,38 | 0,06 | |||||
P 3004 | 76 | 1,73 | 0,07 | |||||
P 3006 | 89 | 2,05 | 0,09 | |||||
P 3007 | 102 | 2,45 | 0,1 |
Серия - P 400

Ролките са изработени от стомана, защитени от тройно-лабиринтни уплътнения, монтирани на постоянно смазани 6204 сачмени лагера. Ролките се използват в лентови транспортьори с тежки товари при висока скорост, дори при неблагоприятни условия на околната среда.
Код | D | S | L | T | A | CH | Тегло при L200 | BY CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 4003 | 60 | 3 | T+8 | L-8 | L+18 | 14/17 | 1,82 | 0,07 |
P 4004 | 76 | 2,21 | 0,08 | |||||
P 4006 | 89 | 2,54 | 0,09 | |||||
P4007 | 102 | 2,88 | 0,11 | |||||
P 4008 | 108 | 3,5 | 2,97 | 0,12 | ||||
P 4009 | 133 | 4 | 3,90 | 0,16 |
Серия - P 500

Ролките са изработени от стомана, защитени от тройно-лабиринтни уплътнения, монтирани на постоянно смазани 6205 сачмени лагера. Ролките се използват в лентови транспортьори с много тежки товари при високи скорости, дори при неблагоприятни условия на околната среда.
Код | D | S | L | T | A | CH | Тегло при L200 | BY CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 5006 | 89 | 3 | T+8 | L-8 | L+24 | 17/18 | 3,10 | 0,10 |
P 5007 | 102 | 3,29 | 0,11 | |||||
P 5008 | 108 | 3,5 | 3,72 | 0,13 | ||||
P 5009 | 133 | 4 | 4,57 | 0,16 | ||||
P 5010 | 159 | 5,37 | 0,19 |
Серия - P 600

Ролките са изработени от стомана, защитени от тройно-лабиринтни уплътнения, монтирани на постоянно смазани 6206 сачмени лагера. Ролките се използват в лентови транспортьори с много големи натоварвания и високи скорости, дори при неблагоприятни условия на околната среда.
Код | D | S | L | T | A | CH | Тегло при L200 | BY CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 6006 | 89 | 3 | T+8 | L-8 | L+24 | 22 | 3,80 | 0,12 |
P 6007 | 102 | 4,21 | 0,13 | |||||
P 6008 | 108 | 3,5 | 4,41 | 0,15 | ||||
P 6009 | 133 | 4 | 5,42 | 0,18 | ||||
P 6010 | 159 | 6,37 | 0,21 |
Серия L
Серия - L 70

L70 Серия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | D | S | A | T | L MIN | L MAX | Тегло при L200 | BY CM |
L2007 | 20 | 1,2 | L+16 | L-4 | 100 | 1000 | 0,193 | 0,008 |
L2407 | 24 | L-6 | 0,227 | 0,010 | ||||
L3007 | 30 | 1,5 | L-7 | 0,312 | 0,013 | |||
L3207 | 32 | L-5 | 0,330 | 0,014 | ||||
L4007 | 40 | L-8 | 0,419 | 0,017 | ||||
L4807 | 48 | L-7 | 1200 | 0,504 | 0,020 | |||
L5007 | 50 | L-8 | 0,522 | 0,021 |
Серия - L 80

L80 Серия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | D | S | A | T | L MIN | L MAX | Тегло при L200 | BY CM |
L2408 | 24 | 1,2 | L+16 | L-6 | 100 | 1000 | 0,243 | 0,011 |
L3008 | 30 | 1,5 | L-7 | 0,332 | 0,014 | |||
L3208 | 32 | L-5 | 0,350 | 0,015 | ||||
L4008 | 40 | L-8 | 0,435 | 0,018 | ||||
L4808 | 48 | L-7 | 1200 | 0,520 | 0,021 | |||
L5008 | 50 | L-8 | 0,542 | 0,022 |
Серия - L 100

L 100 Серия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | D | S | A | T | L MIN | L MAX | Тегло при L200 | BY CM |
L3210 | 32 | 1,5 | L+20 | L-4 | 100 | 1200 | 0,398 | 0,018 |
L4810 | 48 | L-7 | 0,616 | 0,023 | ||||
L5010 | 50 | L-8 | 1400 | 0,642 | 0,024 |
Серия - L 120

L 120 Серия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | D | S | A | T | L MIN | L MAX | Тегло при L200 | BY CM |
L3212 | 32 | 1,5 | L+20 | L-4 | 100 | 1200 | 0,453 | 0,020 |
L4812 | 48 | L-7 | 0,662 | 0,026 | ||||
L5012 | 50 | L-8 | 1400 | 0,689 | 0,027 |
Серия М
Серия - М 100

М 100 Серия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | D | S | A | T | L MIN | L MAX | Тегло при L200 | BY CM |
M5010 | 50 | 1,5 | L+20 | L-7 | 100 | 1400 | 0,650 | 0,024 |
M6010 | 60 | 1600 | 0,745 | 0,028 |
Серия - М 110

М 110 Серия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | D | S | A | T | L MIN | L MAX | Тегло при L200 | BY CM |
M5011 | 50 | 1,5 | L+20 | L-5 | 100 | 1400 | 0,678 | 0,025 |
M6011 | 60 | 1600 | 0,773 | 0,029 |
Серия - М 120

М 120 Серия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | D | S | A | T | L MIN | L MAX | Тегло при L200 | BY CM |
M5012 | 50 | 1,5 | L+20 | L-7 | 100 | 1200 | 0,705 | 0,027 |
M6012 | 60 | 0,796 | 0,031 | |||||
M7612 | 76 | 2 | L-10 | 1400 | 1,115 | 0,045 |