Български English

Метрични ремъчни шайби тип "Т" - DIN 7721-2

T 2,5
PITCH - СТЪПКА - 2,5 mm
FOR BELT WIDTH - ШИРИНА НА РЕМЪКА - 6 mm

Код Тип Материал Бр. зъби de Df Dm F L d n◦ фланец
16 T 2,5 12 1F Al 12 9,00 13 12 9 16   100
16 T 2,5 14 1F Al 14 10,60 15 14 9 16   101
16 T 2,5 15 1F Al 15 11,40 15 15 9 16   101
16 T 2,5 16 1F Al 16 12,20 16 16 9 16   102
16 T 2,5 18 2F Al 18 13,80 18 10 10 16 3 104
16 T 2,5 19 2F Al 19 14,60 18 10 10 16 3 104
16 T 2,5 20 2F Al 20 15,40 19,5 11 10 16 3 105
16 T 2,5 22 2F Al 22 17,00 23 11 10 16 3 106
16 T 2,5 24 2F Al 24 18,55 23 12 10 16 3 107
16 T 2,5 25 2F Al 25 19,35 23 13 10 16 3 107
16 T 2,5 26 2F Al 26 20,15 25 14 10 16 4 108
16 T 2,5 28 2F Al 28 21,75 25 14 10 16 4 108
16 T 2,5 30 2F Al 30 23,35 28 16 10 16 6 109
16 T 2,5 32 2F Al 32 24,95 32 16 10 16 6 110
16 T 2,5 36 2F Al 36 28,10 36 20 10 16 6 111
16 T 2,5 40 2F Al 40 31,30 38 22 10 16 6 112
16 T 2,5 44 2 Al 44 34,50   24 10 16 6  
16 T 2,5 48 2 Al 48 37,70   26 10 16 6  
16 T 2,5 60 2 Al 60 47,25   34 10 16 8  

T 5
СТЪПКА - 5 мм
ШИРИНА НА РЕМЪКА - 10 мм

Код Тип Материал Бр. зъби de Df Dm F L d n◦ фланец
21 T 5 10 2F Al 10 15.05 19.5 8 15 21   200
21 T 5 12 2F Al 12 18.25 23 10 15 21   201
21 T 5 14 2F Al 14 21.45 25 13 15 21   203
21 T 5 15 2F Al 15 23.05 28 16 15 21   204
21 T 5 16 2F Al 16 24.6 32 18 15 21   205
21 T 5 18 2F Al 18 27.8 32 20 15 21   205
21 T 5 19  2F Al 19 29.4 36 22 15 21   206
21 T 5 20 2F Al 20 31 36 23 15 21   206
21 T 5 22 2F Al 22 34.25 38 24 15 21   207
21 T 5 24 2F Al 24 37.4 42 26 15 21   208
21 T 5 25 2F Al 25 38.95 44 26 15 21   209
21 T 5 26 2F Al 26 40.6 44 26 15 21   209
21 T 5 27 2F Al 27 42.2 48 30 15 21 8 210
21 T 5 28 2F Al 28 43.75 48 32 15 21 8 210
21 T 5 30 2F Al 30 46.95 51 34 15 21 8 211
21 T 5 32 2F Al 32 50.1 54 38 15 21 8 212
21 T 5 36 2F Al 36 56.45 63 38 15 21 8 215
21 T 5 40 2F Al 40 62.85 66 40 15 21 8 216
21 T 5 42 2F Al 42 66 71 40 15 21 8 217
21 T 5 44 2 Al 44 69.2   45 15 21 8  
21 T 5 48 2 Al 48 75.55   50 15 21 8  
21 T 5 60 2 Al 60 94.65   65 15 21 8  

T 5
СТЪПКА - 5 мм
ШИРИНА НА РЕМЪКА - 16 мм

Код Тип Материал Бр. зъби de Df Dm F L d n◦ фланец
27 T 5 10 2F Al 10 15.05 19.5 8 21 27   200
27 T 5 12 2F Al 12 18.25 23 10 21 27   201
27 T 5 14 2F Al 14 21.45 25 13 21 27   203
27 T 5 15 2F Al 15 23.05 28 16 21 27   204
27 T 5 16 2F Al 16 24.6 32 18 21 27   205
27 T 5 18 2F Al 18 27.8 32 20 21 27   205
27 T 5 19  2F Al 19 29.4 36 22 21 27   206
27 T 5 20 2F Al 20 31 36 23 21 27   206
27 T 5 22 2F Al 22 34.25 38 24 21 27   207
27 T 5 24 2F Al 24 37.4 42 26 21 27   208
27 T 5 25 2F Al 25 38.95 44 26 21 27   209
27 T 5 26 2F Al 26 40.6 44 26 21 27   209
27 T 5 27 2F Al 27 42.2 48 30 21 27 8 210
27 T 5 28 2F Al 28 43.75 48 32 21 27 8 210
27 T 5 30 2F Al 30 46.95 51 34 21 27 8 211
27 T 5 32 2F Al 32 50.1 54 38 21 27 8 212
27 T 5 36 2F Al 36 56.45 63 38 21 27 8 215
27 T 5 40 2F Al 40 62.85 66 40 21 27 8 216
27 T 5 42 2F Al 42 66 71 40 21 27 8 217
27 T 5 44 2 Al 44 69.2   45 21 27 8  
27 T 5 48 2 Al 48 75.55   50 21 27 8  
27 T 5 60 2 Al 60 94.65   65 21 27 8  

 T 5
СТЪПКА - 5 мм
ШИРИНА НА РЕМЪКА - 25 мм

Код Тип Материал Бр. зъби de Df Dm F L d n◦ фланец
36 T 5 10 2F Al 10 15.05 19.5 8 30 36   200
36 T 5 12 2F Al 12 18.25 23 10 30 36   201
36 T 5 14 2F Al 14 21.45 25 13 30 36   203
36 T 5 15 2F Al 15 23.05 28 16 30 36   204
36 T 5 16 2F Al 16 24.6 32 18 30 36   205
36 T 5 18 2F Al 18 27.8 32 20 30 36   205
36 T 5 19  2F Al 19 29.4 36 22 30 36   206
36 T 5 20 2F Al 20 31 36 23 30 36   206
36 T 5 22 2F Al 22 34.25 38 24 30 36   207
36 T 5 24 2F Al 24 37.4 42 26 30 36   208
36 T 5 25 2F Al 25 38.95 44 26 30 36   209
36 T 5 26 2F Al 26 40.6 44 26 30 36   209
36 T 5 27 2F Al 27 42.2 48 30 30 36 8 210
36 T 5 28 2F Al 28 43.75 48 32 30 36 8 210
36 T 5 30 2F Al 30 46.95 51 34 30 36 8 211
36 T 5 32 2F Al 32 50.1 54 38 30 36 8 212
36 T 5 36 2F Al 36 56.45 63 38 30 36 8 215
36 T 5 40 2F Al 40 62.85 66 40 30 36 8 216
36 T 5 42 2F Al 42 66 71 40 30 36 8 217
36 T 5 44 2 Al 44 69.2   45 30 36 8  
36 T 5 48 2 Al 48 75.55   50 30 36 8  
36 T 5 60 2 Al 60 94.65   65 30 36 8  

T 10
СТЪПКА - 10 мм
ШИРИНА НА РЕМЪКА - 16 мм

Код Тип Материал Бр. зъби de Df Dm F L d n◦ фланец
31 T 10 12 2F Al 12 36.35 42 28 21 31 6 208
31 T 10 14 2F Al 14 42.7 48 32 21 31 8 210
31 T 10 15 2F Al 15 45.9 51 32 21 31 8 211
31 T 10 16 2F Al 16 49.1 54 35 21 31 8 212
31 T 10 18 2F Al 18 55.45 60 40 21 31 8 214
31 T 10 19 2F Al 19 58.65 66 44 21 31 8 216
31 T 10 20 2F Al 20 61.8 66 46 21 31 8 216
31 T 10 22 2F Al 22 68.2 75 52 21 31 8 218
31 T 10 24 2F Al 24 74.55 83 58 21 31 8 219
31 T 10 25 2F Al 25 77.75 83 60 21 31 8 219
31 T 10 26 2F Al 26 80.9 87 60 21 31 8 220
31 T 10 27 2F Al 27 84.1 91 60 21 31 8 221
31 T 10 28 2F Al 28 87.25 93 60 21 31 8 222
31 T 10 30 2F Al 30 93.65 97 60 21 31 8 223
31 T 10 32 2F Al 32 100 106 65 21 31 10 224
31 T 10 36 2F Al 36 112.75 119 70 21 31 10 225
31 T 10 40 2F Al 40 125.45 131 80 21 31 10 226
31 T 10 44 2 Al 44 138.2   88 21 31 10  
31 T 10 48 2 Al 48 150.95   95 21 31 16  
31 T 10 60 2 Al 60 189.15   110 21 31 16  

T 10
СТЪПКА - 10 мм
ШИРИНА НА РЕМЪКА - 25 мм

Код Тип Материал Бр. зъби de Df Dm F L d n◦ фланец
40 T 10 12 2F Al 12 36.35 42 28 30 40 6 208
40 T 10 14 2F Al 14 42.7 48 32 30 40 8 210
40 T 10 15 2F Al 15 45.9 51 32 30 40 8 211
40 T 10 16 2F Al 16 49.1 54 35 30 40 8 212
40 T 10 18 2F Al 18 55.45 60 40 30 40 8 214
40 T 10 19 2F Al 19 58.65 66 44 30 40 8 216
40 T 10 20 2F Al 20 61.8 66 46 30 40 8 216
40 T 10 22 2F Al 22 68.2 75 52 30 40 8 218
40 T 10 24 2F Al 24 74.55 83 58 30 40 8 219
40 T 10 25 2F Al 25 77.75 83 60 30 40 8 219
40 T 10 26 2F Al 26 80.9 87 60 30 40 8 220
40 T 10 27 2F Al 27 84.1 91 60 30 40 8 221
40 T 10 28 2F Al 28 87.25 93 60 30 40 8 222
40 T 10 30 2F Al 30 93.65 97 60 30 40 8 223
40 T 10 32 2F Al 32 100 106 65 30 40 10 224
40 T 10 36 2F Al 36 112.75 119 70 30 40 10 225
40 T 10 40 2F Al 40 125.45 131 80 30 40 10 226
40 T 10 44 2 Al 44 138.2   88 30 40 10  
40 T 10 48 2 Al 48 150.95   95 30 40 16  
40 T 10 60 2 Al 60 189.15   110 30 40 16  

T 10
СТЪПКА - 10 мм
ШИРИНА НА РЕМЪКА - 32 мм

Код Тип Материал Бр. зъби de Df Dm F L d n◦ фланец
47 T 10 18 2F Al 18 55.45 60 40 37 47 10 214
47 T 10 19 2F Al 19 58.65 66 44 37 47 10 216
47 T 10 20 2F Al 20 61.8 66 46 37 47 12 216
47 T 10 22 2F Al 22 68.2 75 52 37 47 12 218
47 T 10 24 2F Al 24 74.55 83 58 37 47 12 219
47 T 10 25 2F Al 25 77.75 83 60 37 47 12 219
47 T 10 26 2F Al 26 80.9 87 60 37 47 12 220
47 T 10 27 2F Al 27 84.1 91 60 37 47 12 221
47 T 10 28 2F Al 28 87.25 93 60 37 47 12 222
47 T 10 30 2F Al 30 93.65 97 60 37 47 12 223
47 T 10 32 2F Al 32 100 106 65 37 47 12 224
47 T 10 36 2F Al 36 112.75 119 70 37 47 16 225
47 T 10 40 2F Al 40 125.45 131 80 37 47 16 226
47 T 10 44 2 Al 44 138.2   88 37 47 16  
47 T 10 48 2 Al 48 150.95   95 37 47 16  
47 T 10 60 2 Al 60 189.15   110 37 47 16  

T 10
СТЪПКА - 10 мм
ШИРИНА НА РЕМЪКА - 50 мм

Код Тип Материал Бр. зъби de Df Dm F L d n◦ фланец
66 T 10 18 2F Al 18 55.45 60 40 56 66 10 214
66 T 10 19 2F Al 19 58.65 66 44 56 66 10 216
66 T 10 20 2F Al 20 61.8 66 46 56 66 12 216
66 T 10 22 2F Al 22 68.2 75 52 56 66 12 218
66 T 10 24 2F Al 24 74.55 83 58 56 66 12 219
66 T 10 25 2F Al 25 77.75 83 60 56 66 12 219
66 T 10 26 2F Al 26 80.9 87 60 56 66 12 220
66 T 10 27 2F Al 27 84.1 91 60 56 66 12 221
66 T 10 28 2F Al 28 87.25 93 60 56 66 12 222
66 T 10 30 2F Al 30 93.65 97 60 56 66 12 223
66 T 10 32 2F Al 32 100 106 65 56 66 12 224
66 T 10 36 2F Al 36 112.75 119 70 56 66 16 225
66 T 10 40 2F Al 40 125.45 131 80 56 66 16 226
66 T 10 44 2 Al 44 138.2   88 56 66 16  
66 T 10 48 2 Al 48 150.95   95 56 66 16  
66 T 10 60 2 Al 60 189.15   110 56 66 16  

Сменен адрес