Български English

Верижни колела за ролкови вериги - по европейски и американски стандарт

 

Верижни колела 5 x 2.5 мм за верига 03B-1

ВЕРИГА ISO (mm)
СТЪПКА 5.000
ВЪТРЕШНА ШИРИНА НА РОЛКАТА 2.500
ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА 3.200
ВЕРИЖНО КОЛЕЛО ISO (mm)
r3 РАДИУС НА ЗЪБА 5
C ШИРИНА 0.4
B1 ШИРИНА 2.3


Z de dp dm D1 A
8 14,8 13,06 7 4 10
9 16,4 14,62 8 5 10
10 17,9 16,18 9 5 10
11 19,5 17,75 11 6 10
12 21,1 19,32 12 6 10
13 22,6 20,89 14 6 10
14 24,2 22,47 15 6 10
15 25,8 24,04 16 6 10
16 27,4 25,63 18 8 13
17 29,0 27,20 18 8 13
18 30,5 28,79 18 8 13
19 32,1 30,38 18 8 13
20 33,7 31,96 18 8 13
21 35,3 33,54 20 8 13
22 36,9 35,13 20 8 13
23 38,5 36,72 20 8 13
24 40,1 38,30 20 8 13
25 41,6 39,89 20 8 13
26 43,2 41,48      
27 44,8 43,07 25 8 15
28 46,4 44,65 25 8 15
29 48,0 46,25 25 8 15
30 49,6 47,83 25 8 15
31 51,2 49,42 30 8 15
32 52,8 51,01 30 8 15
33 54,4 52,60 30 8 15
34 55,9 54,19 30 8 15
35 57,5 55,78 30 8 15
36 59,1 57,37      
37 60,7 58,96 30 8 15
38 62,3 60,54 30 8 15
39 63,9 62,13 30 8 15
40 65,5 63,73 30 8 15

Верижни колела 6 x 2.8 мм за верига 04B-1

ВЕРИГА ISO (mm)
СТЪПКА 6.000
ВЪТРЕШНА ШИРИНА НА РОЛКАТА 2.800
ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА 4.000
ВЕРИЖНО КОЛЕЛО ISO (mm)
r3 РАДИУС НА ЗЪБА 6
C ШИРИНА 0.6
B1 ШИРИНА 2.6


Z de dp dm D1 A
8 18,0 15,67 9,8 5 10
9 19,9 17,54 11,5 5 10
10 21,7 19,42 13 6 10
11 23,6 21,30 14 6 10
12 25,4 23,18 16 6 10
13 27,3 25,05 18 6 10
14 29,2 26,96 20 6 10
15 31,1 28,86 20 6 10
16 33,0 30,76 20 8 13
17 35,0 32,65 20 8 13
18 36,9 34,55 20 8 13
19 38,8 36,44 20 8 13
20 40,7 38,34 20 8 13
21 42,6 40,25 25 8 13
22 44,5 42,16 25 8 13
23 46,4 44,06 25 8 13
24 48,3 45,96 25 8 13
25 50,2 47,87 25 8 13
26 52,1 49,77 30 8 15
27 54,0 51,67 30 8 15
28 55,9 53,58 30 8 15
29 57,8 55,50 30 8 15
30 59,8 57,42 30 8 15
31 61,7 59,31 30 10 15
32 63,6 61,21 30 10 15
33 65,5 63,11 30 10 15
34 67,4 65,02 30 10 15
35 69,3 66,93 30 10 15
36 71,2 68,84 30 10 15
37 73,1 70,75 30 10 15
38 75,0 72,66 30 10 15
39 76,9 74,56 30 10 15
40 78,9 76,47 30 10 15
45 88,5 86,01 62 12 18
48 94,2 91,74 62 12 18
50 98,0 95,55 62 12 18
57 111,4 108,93 62 12 18
60 117,5 114,62 62 12 20
76 148,1 145,19 80 16 34

Верижни колела 8 x 3.0 мм за верига 05B-1-2

ВЕРИГА ISO (mm)
СТЪПКА 8.000
ВЪТРЕШНА ШИРИНА НА РОЛКАТА 3.000
ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА 5.000
ВЕРИЖНО КОЛЕЛО ISO (mm)
r3 РАДИУС НА ЗЪБА 8
C ШИРИНА 0.8
B1 ШИРИНА 2.8
B2 ШИРИНА 8.3
b1 ШИРИНА 2.7


Z de dp ЕДИНИЧНИ ДВОЙНИ
dm D1 A dm D2 A
8 23,4 20,90 13 6 12 12 6 18
9 25,9 23,39 15 6 12 15 6 18
10 28,4 25,89 17 6 12 17 8 18
11 31,0 28,39 18 7 13 19 8 18
12 33,7 30,91 20 7 13 21 8 18
13 36,7 33,42 23 7 13 24 8 18
14 39,2 35,95 25 7 13 26 8 18
15 41,7 38,48 28 7 13 29 8 18
16 44,2 41,01 30 8 14 32 10 20
17 46,7 43,53 30 8 14 34 10 20
18 49,2 46,07 30 8 14 37 10 20
19 51,7 48,61 30 8 14 39 10 20
20 54,2 51,14 30 8 14 40 10 20
21 57,2 53,67 35 8 14 45 12 20
22 59,4 56,21 35 8 14 45 12 20
23 62,2 58,75 35 8 14 45 12 20
24 64,7 61,29 35 8 14 45 12 20
25 67,2 63,83 35 8 14 45 12 20
26 69,7 66,37 40 10 16 50 12 22
27 72,3 68,91 40 10 16 50 12 22
28 74,7 71,45 40 10 16      
29 77,2 73,99 40 10 16      
30 80,2 76,53 40 10 16 50 12 22
31 82,7 79,08 40 12 16      
32 85,2 81,61 40 12 16 60 12 22
33 87,7 84,16 40 12 16      
34 90,2 86,70 40 12 16      
35 92,7 89,24 40 12 16 60 12 22
36 95,2 91,79 40 12 16 60 12 22
37 97,7 94,33 40 12 16      
38 100,2 96,88 40 12 16 60 12 22
39 102,7 99,42 40 12 16      
40 105,7 101,97 40 12 16 60 12 22
45 118,6 114,69 60 12 20      
48 125,5 122,32 62 12 20      
50 131,5 127,41 62 12 20      
57 149,3 145,22 80 14 20      
60 156,0 152,85 80 16 34      
76 196,7 193,59 80 20 34      

Верижни колела 3/8" х 7/32" за верига 06B-1-2-3

Z De Dp EДНОРЕДОВИ ДВУРЕДОВИ ТРИРЕДОВИ
d D H d D H d D H
8 28.0 24.89 15 8 22 15 8 22 15 8 32
9 31.0 27.85 18 8 22 18 8 22 18 8 32
10 34.0 30.82 20 8 22 20 8 22 20 10 32
11 37.0 33.80 22 8 25 22 10 25 22 12 35
12 40.0 36.80 25 8 25 25 10 25 25 12 35
13 43.0 39.80 28 10 25 28 10 25 28 12 35
14 46.3 42.80 31 10 25 31 10 25 31 12 35
15 49.3 45.81 34 10 25 34 10 25 34 12 35
16 52.3 48.82 37 10 28 37 12 30 37 12 35
17 55.3 51.83 40 10 28 40 12 30 40 12 35
18 58.3 54.85 43 10 28 43 12 30 43 12 35
19 61.3 57.87 45 10 28 46 12 30 46 12 35
20 64.3 60.89 46 10 28 49 12 30 49 12 35
21 68.0 63.91 48 12 28 52 16 30 52 16 40
22 71.0 66.93 50 12 28 55 16 30 55 16 40
23 73.5 69.95 52 12 28 58 16 30 58 16 40
24 77.0 72.97 54 12 28 61 16 30 61 16 40
25 80.0 76.00 57 12 28 64 16 30 64 16 40
26 83.0 79.02 60 12 28 67 16 30 67 16 40
27 86.0 82.04 60 12 28 70 16 30 70 16 40
28 89.0 85.07 60 12 28 73 16 30 73 16 40
29 92.0 88.09 60 12 28 76 16 30 76 16 40
30 94.7 91.12 60 12 28 79 16 30 79 16 40
31 98.3 94.15 65 14 30 80 16 30 80 16 40
32 101.3 97.17 65 14 30 80 16 30 80 16 40
33 104.3 100.20 65 14 30 80 16 30 80 16 40
34 107.3 103.23 65 14 30 80 16 30 85 16 40
35 110.4 106.26 65 14 30 80 16 30 85 16 40
36 113.4 109.29 70 14 30 90 16 30 90 16 40
37 116.4 112.32 70 14 30 90 16 30 90 16 40
38 119.5 115.34 70 14 30 90 16 30 90 16 40
39 122.5 118.37 70 14 30 90 16 30 90 16 40
40 125.5 121.40 70 14 30 90 16 30 90 16 40
42 132,1 127,46 78 16 35 88 20 50      
45 141,1 136,54 78 16 35 88 20 50 88 20 60
46 144,2 139,58 78 16 35            
48 150,2 145,64 78 16 35 88 20 50      
50 156,3 151,69 78 20 35 88 20 50 88 20 60
55 171,4 166,85 78 20 35            
57 177,5 172,91 78 20 35 88 20 50 88 25 60
60 186,6 181,99 78 20 35 88 20 50 88 25 60
76 235,1 230,49 78 20 35 88 25 50 88 25 60
95 292,7 288,08 88 25 40 108 25 50 120 25 60



ВЕРИГА

ISO (mm) ANSI (mm)
СТЪПКА

9,530

9,525

ВЪТРЕШНА ШИРИНА НА РОЛКАТА

5,720

4,763

ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА

6,350

5,080

ВЕРИЖНО КОЛЕЛО

ISO (mm) ANSI (mm)

r

радиус на зъба

10

10

C

ширина

1

1,2

h1

ширина

5,3

4,4

h2

ширина

15,4

14,4

h3

ширина

25,6

24,5

L

ширина

5,2

4,3

Верижни колела 1/2″ x 5/16″ за верига 08B-1-2-3

Z De Dp EДНОРЕДОВИ ДВУРЕДОВИ ТРИРЕДОВИ
d D H d D H d D H
8 37.2 33.18 20 10 25 20 10 32 20 10 46
9 41.0 37.13 24 10 25 24 10 32 24 12 46
10 45.2 41.10 26 10 25 28 10 32 28 12 46
11 48.7 45.07 29 10 25 32 12 35 32 16 50
12 53.0 49.07 33 10 28 35 12 35 35 16 50
13 57.4 53.06 37 10 28 38 12 35 38 16 50
14 61.8 57.07 41 10 28 42 12 35 42 16 50
15 65.5 61.09 45 10 28 46 12 35 46 16 50
16 69.5 65.10 50 12 28 50 14 38 50 16 50
17 73.6 69.11 52 12 28 54 14 38 54 16 50
18 77.8 73.14 56 12 28 58 14 38 58 16 50
19 81.7 77.16 60 12 28 62 14 38 62 16 50
20 85.8 81.19 64 12 28 66 14 40 66 16 50
21 89.7 85.22 68 14 28 70 16 40 70 20 55
22 93.8 89.24 70 14 28 70 16 40 70 20 55
23 98.2 93.27 70 14 28 70 16 40 70 20 55
24 101.8 97.29 70 14 28 75 16 40 75 20 55
25 105.8 101.33 70 14 28 80 16 40 80 20 55
26 110.0 105.36 70 16 30 85 20 40 85 20 55
27 114.0 109.40 70 16 30 85 20 40 85 20 55
28 118.0 113.42 70 16 30 90 20 40 90 20 55
29 122.0 117.46 80 16 30 95 20 40 95 20 55
30 126.1 121.50 80 16 30 100 20 40 100 20 55
31 130.2 125.54 90 16 30 100 20 40 110 20 55
32 134.3 129.56 90 16 30 100 20 40 110 20 55
33 138.4 133.60 90 16 30 100 20 40 110 20 55
34 142.6 137.64 90 16 30 100 20 40 110 20 55
35 146.7 141.68 90 16 30 100 20 40 110 20 55
36 151.0 145.72 90 20 35 100 20 40 120 25 55
37 154.6 149.76 90 20 35 100 20 40 120 25 55
38 158.6 153.80 90 20 35 100 20 40 120 25 55
39 162.7 157.83 90 20 35 100 20 40 120 25 55
40 166.8 161.87 90 20 35 100 20 40 120 25 55
42 176,5 169,95 88 20 42 108 20 55      
45 188,6 182,07 88 20 42 108 20 55 120 25 68
46 192,6 186,10 88 20 42 108 20 55      
48 200,7 194,18 88 20 42 108 20 55      
50 208,8 202,26 88 20 42 108 20 55 120 25 68
55 229,0 222,46 88 20 42            
57 237,1 230,54 88 20 42 108 25 55 120 25 68
60 249,2 242,66 88 20 42 108 25 55 120 25 68
76 313,9 307,33 88 25 42 108 25 55 120 25 68
95 390,7 384,11 108 25 42 120 25 55 136 25 68


ВЕРИГА

ISO (mm) ANSI (mm)
СТЪПКА

12,700

12,700

ВЪТРЕШНА ШИРИНА НА РОЛКАТА

7,750

7,938

ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА

8,510

7,925

ВЕРИЖНО КОЛЕЛО

ISO (mm) ANSI (mm)

r

радиус на зъба

13

13,5

C

ширина

1,3

1,6

h1

ширина

7,2

7,4

h2

ширина

21

21,6

h3

ширина

34,9

36

L

ширина

7

7,2

Верижни колела 5/8″ x 3/8″ за верига 10B-1-2-3

Z De Dp EДНОРЕДОВИ ДВУРЕДОВИ ТРИРЕДОВИ
d D H d D H d D H
8 47.0 41.48 25 10 25 25 12 40 25 12 55
9 52.6 46.42 30 10 25 30 12 40 30 12 55
10 57.5 51.37 35 10 25 35 12 40 35 16 55
11 63.0 56.34 37 12 30 39 14 40 39 16 55
12 68.0 61.34 42 12 30 44 14 40 44 16 55
13 73.0 66.32 47 12 30 49 14 40 49 16 55
14 78.0 71.34 52 12 30 54 14 40 54 16 55
15 83.0 76.36 57 12 30 59 14 40 59 16 55
16 88.0 81.37 60 14 30 64 16 45 64 16 60
17 93.0 86.39 60 14 30 69 16 45 69 16 60
18 98.3 91.42 70 14 30 74 16 45 74 16 60
19 103.3 96.45 70 14 30 79 16 45 79 16 60
20 108.4 101.49 75 14 30 84 16 45 84 16 60
21 113.4 106.52 75 16 30 85 16 45 85 20 60
22 118.0 111.55 80 16 30 90 16 45 90 20 60
23 123.4 116.58 80 16 30 95 16 45 95 20 60
24 128.3 121.62 80 16 30 100 16 45 100 20 60
25 134.0 126.66 80 16 30 105 16 45 105 20 60
26 139.0 131.70 85 20 35 110 20 45 110 20 60
27 144.0 136.75 85 20 35 110 20 45 110 20 60
28 148.7 141.78 90 20 35 115 20 45 115 20 60
29 153.8 146.83 90 20 35 115 20 45 115 20 60
30 158.8 151.87 90 20 35 120 20 45 120 20 60
31 163.9 156.92 95 20 35 120 20 45 120 20 60
32 168.9 161.95 95 20 35 120 20 45 120 20 60
33 174.5 167.00 95 20 35 120 20 45 120 20 60
34 179.0 172.05 95 20 35 120 20 45 120 20 60
35 184.1 177.10 95 20 35 120 20 45 120 20 60
36 189.1 182.15 100 20 35 120 20 45 120 25 60
37 194.2 187.20 100 20 35 120 20 45 120 25 60
38 199.2 192.24 100 20 35 120 20 45 120 25 60
39 204.2 197.29 100 20 35 120 20 45 120 25 60
40 209.3 202.34 100 20 35 120 20 45 120 25 60
42 220,8 212,44 108 20 43 120 25 59      
45 236,0 227,58 108 20 43 120 25 59 136 25 74
46 241,0 236,63 108 20 43 120 25 59      
48 251,1 242,73 108 20 43 120 25 59      
50 261,2 252,82 108 20 43 120 25 59 136 25 74
55 286,5 278,08 108 20 43            
57 296,6 288,18 108 25 43 120 25 59 136 25 74
60 311,7 303,32 108 25 43 120 25 59 136 25 74
76 392,5 384,16 108 25 43 120 25 59 145 30 75
95 488,5 480,14 118 30 59 145 30 58 145 30 75


ВЕРИГА

ISO (mm) ANSI (mm)
СТЪПКА

15,900

15,875

ВЪТРЕШНА ШИРИНА НА РОЛКАТА

9,650

9,525

ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА

10,200

10,160

ВЕРИЖНО КОЛЕЛО

ISO (mm) ANSI (mm)

r

радиус на зъба

16

17

C

ширина

1,6

2

h1

ширина

9,1

9

h2

ширина

25,5

26,9

h3

ширина

42,1

45

L

ширина

9

8,8

Верижни колела 3/4″ x 7/16″ за верига 12B-1-2-3

Z De Dp EДНОРЕДОВИ ДВУРЕДОВИ ТРИРЕДОВИ
d D H d D H d D H
8 57.6 49.78 31 12 30 31 12 45 31 16 65
9 62.0 55.70 37 12 30 37 12 45 37 16 65
10 69.0 61.64 42 12 30 42 12 45 42 16 65
11 75.0 67.61 46 14 35 47 16 50 47 20 70
12 81.5 73.60 52 14 35 53 16 50 53 20 70
13 87.5 79.59 58 14 35 59 16 50 59 20 70
14 93.6 85.64 64 14 35 65 16 50 65 20 70
15 99.8 91.63 70 14 35 71 16 50 71 20 70
16 105.5 97.65 75 16 35 77 20 50 77 20 70
17 111.5 103.67 80 16 35 83 20 50 83 20 70
18 118.0 109.71 80 16 35 89 20 50 89 20 70
19 124.2 115.75 80 16 35 95 20 50 95 20 70
20 129.7 121.78 80 16 35 100 20 50 100 20 70
21 136.0 127.82 90 20 40 100 20 50 100 20 70
22 141.8 133.86 90 20 40 100 20 50 100 20 70
23 149.0 139.90 90 20 40 110 20 50 110 20 70
24 153.9 145.94 90 20 40 110 20 50 110 20 70
25 160.0 152.00 95 20 40 120 20 50 120 20 70
26 165.9 158.04 95 20 40 120 20 50 120 20 70
27 172.3 164.09 95 20 40 120 20 50 120 20 70
28 178.0 170.13 95 20 40 120 20 50 120 20 70
29 184.1 176.19 95 20 40 120 20 50 120 20 70
30 190.5 182.25 95 20 40 120 20 50 120 20 70
31 196.3 188.31 100 20 40 120 20 50 130 25 70
32 203.3 194.35 100 20 40 120 20 50 130 25 70
33 209.3 200.40 100 20 40 120 20 50 130 25 70
34 214.6 206.46 100 20 40 120 20 50 130 25 70
35 221.0 212.52 100 20 40 120 20 50 130 25 70
36 226.8 218.58 100 25 40 120 25 50 130 25 70
37 232.9 224.64 100 25 40 120 25 50 130 25 70
38 239.0 230.69 100 25 40 120 25 50 130 25 70
39 245.1 236.75 100 25 40 120 25 50 130 25 70
40 251.3 242.81 100 25 40 120 25 50 130 25 70
42 265,0 254,93 118 25 61 *136 25 62      
45 283,2 273,10 118 25 61 *136 25 62 140 25 72
46 289,2 279,16 118 25 61 *136 25 62      
48 301,4 291,27 118 25 61 *136 25 62      
50 313,5 303,39 118 25 61 *136 25 62 140 25 72
55 343,8 333,70 118 25 61            
57 355,9 345,81 118 25 61 *136 25 62 140 30 75
60 374,1 363,99 118 25 61 *136 25 62 140 30 75
76 471,1 460,99 118 30 61 *145 30 63 150 30 75
95 586,2 576,17 133 30 62 *145 30 63 150 30 75


ВЕРИГА

ISO (mm) ANSI (mm)
СТЪПКА

19,100

19,050

ВЪТРЕШНА ШИРИНА НА РОЛКАТА

11,700

12,700

ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА

12,100

11,913

ВЕРИЖНО КОЛЕЛО

ISO (mm) ANSI (mm)

r

радиус на зъба

19

20

C

ширина

2

2,4

h1

ширина

11,1

12

h2

ширина

30,3

34,6

h3

ширина

49,8

57,4

L

ширина

10,8

11,8

Верижни колела 1″ x 17.02 mm за верига 16B-1-2-3

Z De Dp EДНОРЕДОВИ ДВУРЕДОВИ ТРИРЕДОВИ
d D H d D H d D H
8 77.0 66.37 42 16 35 42 16 65 42 20 95
9 85.0 74.27 50 16 35 50 16 65 50 20 95
10 93.0 82.19 55 16 35 56 16 65 56 20 95
11 99.5 90.14 61 16 40 64 20 70 64 25 100
12 109.0 98.14 69 16 40 72 20 70 72 25 100
13 117.0 106.12 78 16 40 80 20 70 80 25 100
14 125.0 114.15 84 16 40 88 20 70 88 25 100
15 133.0 122.17 92 16 40 96 20 70 96 25 100
16 141.0 130.20 100 20 45 104 25 70 104 30 100
17 149.0 138.22 100 20 45 112 25 70 112 30 100
18 157.0 146.28 100 20 45 120 25 70 120 30 100
19 165.2 154.33 100 20 45 128 25 70 128 30 100
20 173.2 162.38 100 20 45 130 25 70 130 30 100
21 181.2 170.43 110 20 50 130 25 70 130 30 100
22 189.3 178.48 110 20 50 130 25 70 130 30 100
23 197.5 186.53 110 20 50 130 25 70 130 30 100
24 205.5 194.59 110 20 50 130 25 70 130 30 100
25 213.5 202.66 110 20 50 130 25 70 130 30 100
26 221.6 210.72 120 20 50 130 25 70 130 30 100
27 229.6 218.79 120 20 50 130 25 70 130 30 100
28 237.7 226.85 120 20 50 130 25 70 130 30 100
29 245.8 234.92 120 20 50 130 25 70 130 30 100
30 254.0 243.00 120 20 50 130 25 70 130 30 100
31 262.0 251.08 120 25 50 140 25 70 140 30 100
32 270.0 259.13 120 25 50 140 25 70 140 30 100
33 278.5 267.21 120 25 50 140 25 70 140 30 100
34 287.0 275.28 120 25 50 140 25 70 140 30 100
35 296.2 283.36 120 25 50 140 25 70 140 30 100
36 304.6 291.44 120 25 50 140 25 70 140 30 100
37 312.6 299.51 120 25 50 140 25 70 140 30 100
38 320.7 307.59 120 25 50 140 25 70 140 30 100
39 328.8 315.67 120 25 50 140 25 70 140 30 100
40 336.9 323.73 120 25 50 140 25 70 140 30 100
42 353,7 339,90 133 25 68 140 25 70      
45 377,9 364,12 133 25 68 140 25 70 160 30 110
46 386,0 372,21 133 25 68 140 25 70      
48 402,1 388,36 133 25 68 140 25 70      
50 418,3 404,52 133 25 68 140 25 70 160 30 110
57 474,9 461,07 133 30 68 160 40 82 180 40 112
60 499,1 485,32 133 30 68 160 40 82      
76 628,4 614,65 145 30 68 160 40 82 180 40 112
95 782,0 768,22 160 30 78 180 40 109 180 40 112


ВЕРИГА

ISO (mm) ANSI (mm)
СТЪПКА

25,400

25,400

ВЪТРЕШНА ШИРИНА НА РОЛКАТА

17,000

15,875

ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА

15,900

15,875

ВЕРИЖНО КОЛЕЛО

ISO (mm) ANSI (mm)

r

радиус на зъба

26

27

C

ширина

2,5

3,2

h1

ширина

16,2

15

h2

ширина

47,7

44

h3

ширина

79,6

73,3

L

ширина

15,8

14,7

Верижни колела 1″1/4 x 3/4″ за верига 20B-1-2-3

Z De Dp EДНОРЕДОВИ ДВУРЕДОВИ ТРИРЕДОВИ
d D H d D H d D H
8 98.1 82.96 53 20 40 53 20 75 53 25 110
9 108.0 92.84 63 20 40 63 20 75 63 25 110
10 117.9 102.74 70 20 40 70 20 75 70 25 110
11 127.8 112.68 77 20 45 80 25 80 80 30 115
12 137.8 122.68 88 20 45 90 25 80 90 30 115
13 147.8 132.65 98 20 45 100 25 80 100 30 115
14 157.8 142.68 108 20 45 110 25 80 110 30 115
15 167.9 152.72 118 20 45 120 25 80 120 30 115
16 177.9 162.75 120 25 50 120 30 80 120 30 115
17 187.9 172.78 120 25 50 120 30 80 120 30 115
18 198.0 182.85 120 25 50 120 30 80 120 30 115
19 208.1 192.91 120 25 50 120 30 80 120 30 115
20 218.1 202.98 120 25 50 120 30 80 120 30 115
21 228.2 213.10 140 30 55 140 30 80 140 30 115
22 238.3 223.11 140 30 55 140 30 80 140 30 115
23 248.3 233.17 140 30 55 140 30 80 140 30 115
24 258.4 243.23 140 30 55 140 30 80 140 30 115
25 268.5 253.33 140 30 55 140 30 80 140 30 115
26 278.6 263.40 150 30 55 150 30 80 150 30 115
27 288.6 273.48 150 30 55 150 30 80 150 30 115
28 298.7 283.56 150 30 55 150 30 80 150 30 115
29 308.8 293.65 150 30 55 150 30 80 150 30 115
30 318.9 303.75 150 30 55 150 30 80 150 30 115
31 329.0 313.85 150 30 55 150 30 80 150 30 115
32 339.1 323.91 150 30 55 150 30 80 150 30 115
33 349.2 334.01 150 30 55 150 30 80 150 30 115
34 359.3 334.10 150 30 55 150 30 80 150 30 115
35 369.4 354.20 150 30 55 150 30 80 150 30 115
36 379.5 364.30 150 30 55 150 30 80 150 30 115
37 389.5 374.39 150 30 55 150 30 80 150 30 115
38 399.6 384.49 150 30 55 150 30 80 150 30 115
39 409.7 394.59 150 30 55 150 30 80 150 30 115
40 419.8 404.66 150 30 55 150 30 80 150 30 155
42 440,8 424,88 160 30 80            
45 471,1 455,17 160 30 80 160 30 101 160 40 121
46 481,2 465,26 160 30 80 160 30 101      
48 501,4 485,46 160 30 80            
50 521,6 505,65 160 30 80 160 30 101 160 40 121
57 592,3 576,36 160 30 80 180 40 116 200 40 123
60 622,6 606,65 160 30 80            
76 784,3 768,32 160 30 80 180 40 116 200 40 123
95 976,2 960,28 168 30 93 200 40 116      


ВЕРИГА

ISO (mm) ANSI (mm)
СТЪПКА

31,800

31,750

ВЪТРЕШНА ШИРИНА НА РОЛКАТА

19,600

19,050

ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА

19,100

19,050

ВЕРИЖНО КОЛЕЛО

ISO (mm) ANSI (mm)

r

радиус на зъба

32

33,5

C

ширина

3,2

4

h1

ширина

18,5

18

h2

ширина

54,6

53,5

h3

ширина

91

89,2

L

ширина

18,2

17,7

Верижни колела 1″1/2 x 1″ за верига 24B-1-2-3

Z De Dp EДНОРЕДОВИ ДВУРЕДОВИ ТРИРЕДОВИ
d D H d D H d D H
8 115.0 99.55 58 20 45 58 25 95 58 25 140
9 126.4 111.40 70 20 45 70 25 95 70 25 140
10 138.0 123.29 80 20 45 80 25 95 80 25 140
11 150.0 135.21 90 25 50 90 25 100 90 30 150
12 162.0 147.22 102 25 50 102 25 100 102 30 150
13 174.2 159.18 114 25 50 114 25 100 114 30 150
14 186.2 171.22 128 25 50 128 25 100 128 30 150
15 198.2 183.26 140 25 50 140 25 100 132 30 150
16 210.3 195.30 140 25 55 140 30 100 136 30 150
17 222.3 207.34 140 25 55 150 30 100 140 30 150
18 234.3 219.42 140 25 55 150 30 100 150 30 150
19 246.5 231.49 140 25 55 160 30 100 160 30 150
20 258.6 243.57 140 25 55 160 30 100 160 30 150
21 270.6 255.65 150 30 60 160 30 100 160 40 150
22 282.7 267.73 150 30 60 160 30 100 160 40 150
23 294.8 279.80 150 30 60 160 30 100 160 40 150
24 306.8 291.88 150 30 60 160 30 100 160 40 150
25 319.0 304.00 150 30 60 160 30 100 160 40 150
26 331.0 316.08 160 30 60 160 30 100 160 40 150
27 343.2 328.19 160 30 60 160 30 100 160 40 150
28 355.2 340.27 160 30 60 160 30 100 160 40 150
29 367.3 352.38 160 30 60 160 30 100 160 40 150
30 379.5 364.50 160 30 60 160 30 100 160 40 150
31 391.6 37806.62 160 30 60 160 40 100 160 40 150
32 403.7 388.69 160 30 60 160 40 100 160 40 150
33 415.8 400.81 160 30 60 160 40 100 160 40 150
34 427.8 412.93 160 30 60 160 40 100 160 40 150
35 440.0 425.04 160 30 60 160 40 100 160 40 150
36 452.0 437.16 160 30 60 160 40 100 160 40 150
37 462.2 449.27 160 30 60 160 40 100 160 40 150
38 476.2 461.39 160 30 60 160 40 100 160 40 150
39 488.5 473.50 160 30 60 160 40 100 160 40 150
40 500.6 485.62 160 30 60 160 40 100 160 40 150
42 525,5 509,85 168 30 99            
45 562,0 546,20 168 30 99 180 40 133 200 40 153
46 574,0 558,82 168 30 99            
48 598,5 582,55 168 30 99            
50 622,5 606,78 168 30 99 180 40 133 200 40 153
57 707,5 691,63 168 30 99 180 40 133 200 40 153
60 745,0 727,97 168 30 99            
76 939,0 921,98 178 40 118 200 40 133 220 40 155
95 1169,0 1152,33 178 40 118            
                       


ВЕРИГА

ISO (mm) ANSI (mm)
СТЪПКА

38,100

38,100

ВЪТРЕШНА ШИРИНА НА РОЛКАТА

25,400

25,400

ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА

25,400

22,225

ВЕРИЖНО КОЛЕЛО

ISO (mm) ANSI (mm)

r

радиус на зъба

38

40,5

C

ширина

4

4,8

h1

ширина

24,1

24,1

h2

ширина

72

69

h3

ширина

120,3

114,5

L

ширина

23,6

23,6

Верижни колела 1"3/4 x 1"1/4 за верига 28B-1-2-3

ВЕРИГА ISO (mm) ANSI (mm)
СТЪПКА 44.450 44.450
ВЪТРЕШНА ШИРИНА НА РОЛКАТА 30.990 25.400
ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА 27.940 25.400
ВЕРИЖНО КОЛЕЛО ISO (mm) ANSI (mm)
r РАДИУС НА ЗЪБА 44 47.5
C ШИРИНА 5 5.8
h1 ШИРИНА 29.4 24.1
h2 ШИРИНА 88.4 72.5
h3 ШИРИНА 148 121.3
L ШИРИНА 28.8 23.6


Z De Dp ЕДНОРЕДОВИ ДВУРЕДОВИ ТРИРЕДОВИ
d D H d D2 H d D3 H
8 132,0 116,15 74 25 70 74 30 120 74 30 180
9 146,0 129,96 88 25 70 88 30 120 88 30 180
10 160,0 143,85 100 25 70 100 30 120 100 30 180
11 174,0 157,77 112 25 70 112 30 120 112 30 180
12 188,0 171,74 125 25 70 125 30 120 125 30 180
13 204,0 185,75 125 25 70 125 30 120 125 30 180
14 218,0 199,76 125 25 70 125 30 120 125 30 180
15 232,0 213,79 125 25 70 145 30 120 145 30 180
16 246,0 227,84 160 30 75 160 30 120 160 30 180
17 260,0 241,90 160 30 75 160 30 120 160 30 180
18 274,0 255,98 160 30 75 160 30 120 160 30 180
19 289,0 270,06 160 30 75 180 30 120 180 30 180
20 303,0 284,15 160 30 75 180 30 120 180 30 180
21 317,0 298,24 160 30 75 180 30 120 180 40 180
22 331,0 312,34 *160 30 75 *180 30 120      
23 345,0 326,44 *160 30 75 *180 30 120 *180 40 180
24 359,0 340,55 *160 30 75            
25 373,0 354,66 *160 30 75 *180 30 120 *180 40 180
26 387,0 368,77 *160 30 75 *180 40 120      
27 401,0 382,88 *160 30 75            
28 416,0 397,00 *160 30 75 *180 40 120      
29 430,0 411,12                  
